Đội hình xuất phát
Trong trận đấu kinh điển này,ìnhluậntrậnđấukinhđiểncủaLiverpoolĐộihìnhxuấtphátin tức bóng đá Liverpool đã ra sân với đội hình như sau:
Chức vụ | Tên cầu thủ |
---|---|
Thủ môn | Alisson Becker |
Hậu vệ phải | Joel Matip |
Hậu vệ trái | Andrew Robertson |
Hậu vệ trung tâm | Virgil van Dijk |
Hậu vệ trung tâm | Trent Alexander-Arnold |
Trung vệ | Fabinho |
Trung vệ | João Moutinho |
Trung vệ | Thiago Alcântara |
Trung vệ | James Milner |
Trung vệ | Roberto Firmino |
Trung vệ | Mo Salah |
Trung vệ | Sadio Mané |
Trung vệ | Diogo Jota |
Trung vệ | Divock Origi |
Phases of the Match
Trận đấu này đã diễn ra với nhiều pha diễn biến kịch tính và đầy hấp dẫn. Dưới đây là một số phase quan trọng của trận đấu:
Phase | Chi tiết |
---|---|
Phút 10 | Liverpool kiểm soát bóng và triển khai tấn công |
Phút 20 | Mané có pha dứt điểm nhưng bị thủ môn đối phương cản phá |
Phút 30 | Salah có pha dứt điểm nhưng lại trúng cột dọc |
Phút 40 | Liverpool tiếp tục kiểm soát bóng và triển khai tấn công |
Phút 50 | Mané có pha dứt điểm nhưng lại trúng cột dọc |
Phút 60 | Liverpool có pha tấn công nguy hiểm nhưng lại bị đối phương cản phá |
Phút 70 | Salah có pha dứt điểm nhưng lại trúng cột dọc |
Phút 80 | Liverpool có pha tấn công nguy hiểm nhưng lại bị đối phương cản phá |
Phút 90 | Liverpool có pha tấn công nguy hiểm nhưng lại bị đối phương cản phá |
Pha lập công
Pha lập công quyết định của Liverpool đã diễn ra ở phút 85. Salah nhận đường chuyền từ Firmino và dứt điểm vào lưới